上海震旦职业学院
教 学 进 度 表
2018~2019学年 第一学期
课 程 名 称: 物联网技术基础
所属系(部): 机电工程学院
任 课 教 师: 袁明
职 称: 高级工程师
填 表 日 期:2018年9月10 日
教学目的: 本课程是物联网应用技术专业的基础课程。本课程教学目的是:通过本课程使学生了解“物联网技术”方面相关理论和基础知识,熟悉物联网的核心软硬件技术,能运用简化的物联网终端设备搭建简单的物联网系统,为后期学习奠定知识和技能基础。同时,本课程注重理论和实践相结合,每一章节内容的学习都包含理论学习和学生实践操作,通过实践项目体验和掌握物联网技术应用相关技能,培养学生的实际操作能力,拓展发展其思维。 | |||
教材及参考书目: 袁明,钟燕华主编.物联网技术入门与实践[M].北京:清华大学出版社,2018. 张起贵等.物联网技术与应用[M].北京:电子工业出版社.2015. 鄂旭.物联网概论[M].北京:清华大学出版社.2015. | |||
教 学 进 度 安 排 | |||
日期 | 课时 | 教 学 内 容 | |
9.13 | 3 | 熟悉物联网技术的相关概念,知道物联网的特点,了解物联网的发展 | |
9.20 | 3 | 知道电路基本概念,物理量和基本原件,了解Arduino平台的特点 | |
9.27 | 3 | 了解ESP 8266电路板,熟悉ESP 8266电路板与面包板的连接方法 | |
10.4 | 3 | 了解常见的物联网软件开发平台,掌握程序的基本结构、常用函数和控制结构 | |
10.11 | 3 | 熟悉开发Arduino开发环境的安装及配置,实现代码的编译及上传 | |
10.18 | 3 | 熟悉Arduino语法及电路板端口读取和写入,能通过开关控制LED灯 | |
10.25 | 3 | 了解传感器技术、基本特性、分类、发展,了解无线传感器应用实例 | |
11.1 | 3 | 熟悉温湿度传感器使用方法,熟悉LED控制的常用技巧。 | |
11.8 | 3 | 熟悉超声波传感器使用,掌握通过蜂鸣器表现不同距离的实现过程。 | |
11.15 | 3 | 知道射频识别技术、性能、特点,了解射频识别技术应用实例。 | |
11.22 | 3 | 了解RFID工作原理,掌握读取和写入的方法,熟悉其应用及设置。 | |
11.29 | 3 | 了解数字通信和移动通信技术的概念、分类、优缺点。 | |
12.6 | 3 | ||
12.13 | 3 | 了解手机远程控制物联网设备的原理,熟悉配置方法。 | |
12.20 | 3 | 了解物联网在智能交通、智能家居、智能物流及其他领域的应用 | |
12.27 | 3 | 了解电位器的工作原理和应用场景,熟悉光敏电阻的安装使用过程。 | |
1.3 | 3 | 熟悉倾斜开关的应用,掌握LCD的工作原理,实现灯光的自动开关。 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
专业主任签章: | 系(部)主任签章: |
注:1、任课教师务必于新学期开学第1周内将本表交课程所属系(部),经专业主任及系(部)主任签字确认,系(部)秘书收齐整理后,在第2周内交教务处。
2、本表一式三份,一份自存,一份系(部)留存,一份交教务处。
3、请用黑色钢笔或水笔填写。