实践项目器材清单(硬件)
本书实践项目使用的器材包括但不限于以下设备,数量为最低要求,实验器材均为易损件,建议增加数量,可购买市场上的Arduino套件(注意开发板型号),本书未涉及的传感器及模块读者可自行开展提高练习。
序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
1 | 面包板 | 1 | |
2 | ESP8266开发板 | 1 | |
3 | USB线缆 | 1 | 安卓线 |
4 | 开关 | 若干 | |
5 | LED灯 | 若干 | 不同颜色 |
6 | 电阻 | 若干 | 不同电阻值 |
7 | 导线 | 若干 | 各种规格 |
8 | 温湿度传感器 | 2 | |
9 | 串口液晶演示模块 | 1 | |
10 | 超声波传感器 | 1 | |
11 | 供电模块 | 1 | |
12 | 蜂鸣器 | 2 | |
13 | 9V电池 | 若干 | |
14 | RC522 RFID读卡器 | 1 | |
15 | RC522 RFID标签 | 若干 | |
16 | 电位器 | 2 | |
17 | RGB LED灯 | 1 | 三色发光二极管 |
18 | 舵机 | 1 | 伺服电动机 |
19 | 光敏电阻 | 3 | |
20 | 倾斜开关 | 1 | |
21 | LCD1602 | 1 | |
22 | 声音传感器 | 1 | |
23 | 人体红外传感器 | 1 | |
24 | 触摸传感器 | 1 | |
实践项目开发环境清单(软件)
序号 | 安装环境 | 参考软件名称 |
1 | Arduino IDE | Arduino-1.8.0-windows |
2 | USB驱动程序 | CP210x_Windows_Drivers |
3 | 更新开发板 | 详见图书P37 |
4 | 更新库 |